geo_point_2d;geo_shape;codice_ogg;data_istit;data_varia;lunghez;descrizion;origine
44.47703435195626, 11.35796369234844;"{""coordinates"": [[11.35803322175301, 44.477070141530994], [11.35789416294387, 44.47699856238154]], ""type"": ""LineString""}";4731;2003-06-11;;14.0;Siepe;Impianto
44.48157805305006, 11.328321633018763;"{""coordinates"": [[11.329116895351875, 44.48157957994098], [11.328730141490734, 44.48157508266895], [11.328448249561832, 44.481576286510354], [11.32817981503668, 44.4815800780218], [11.327881618078347, 44.48158171202856], [11.327526404786378, 44.481574757963216]], ""type"": ""LineString""}";2619;2003-06-11;;127.0;Filare di alberi;Impianto
44.48016709027269, 11.357476216848843;"{""coordinates"": [[11.357602276962902, 44.480086119262225], [11.357350156734784, 44.48024806128314]], ""type"": ""LineString""}";5634;2003-06-11;;27.0;Siepe;Impianto
44.469041339576805, 11.312579382216224;"{""coordinates"": [[11.312579333159967, 44.46903373335513], [11.31257943127248, 44.469048945798484]], ""type"": ""LineString""}";7497;2003-06-11;;2.0;Siepe;Impianto
44.46075898082706, 11.325075963851157;"{""coordinates"": [[11.324808293679233, 44.4604514423811], [11.324908016567393, 44.46056643668325], [11.325057936021793, 44.46072677209225], [11.325134435658747, 44.46081722087042], [11.325196679928922, 44.460896886720576], [11.325324209392093, 44.46106947126439], [11.325330186589786, 44.4610775419052]], ""type"": ""LineString""}";7498;2003-06-11;;81.0;Siepe;Impianto
44.48212849170463, 11.350045159563777;"{""coordinates"": [[11.34994845039297, 44.48212401207769], [11.350035779152007, 44.48212860616092], [11.350117747714561, 44.48213123993109], [11.350141914982997, 44.48213182270295]], ""type"": ""LineString""}";5563;2003-06-11;;15.0;Siepe;Impianto
44.48027281223163, 11.382431632536449;"{""coordinates"": [[11.382513669722861, 44.48034510142264], [11.382349595350034, 44.480200523040615]], ""type"": ""LineString""}";5835;2003-06-11;;21.0;Siepe;Impianto
44.48013357808033, 11.382372320392854;"{""coordinates"": [[11.38239504309721, 44.48015304911219], [11.3823495976885, 44.48011410704847]], ""type"": ""LineString""}";5838;2003-06-11;;6.0;Siepe;Impianto
44.45710547369086, 11.352429721263505;"{""coordinates"": [[11.35263697731314, 44.45722834672767], [11.352572751401604, 44.45717214352466], [11.352478234973697, 44.457109731508034], [11.352387859094646, 44.4570721623784], [11.35231124493977, 44.457048623786626], [11.35219903416401, 44.4570369818899]], ""type"": ""LineString""}";4979;2003-06-11;;42.0;Siepe;Impianto
44.45253457715419, 11.349546458190623;"{""coordinates"": [[11.34948693229493, 44.45246374068741], [11.349605984086315, 44.452605413620965]], ""type"": ""LineString""}";4982;2003-06-11;;18.0;Siepe;Impianto
44.45637594130757, 11.349684786477551;"{""coordinates"": [[11.349677068906727, 44.45640288299552], [11.349692504048376, 44.45634899961963]], ""type"": ""LineString""}";4986;2003-06-11;;6.0;Siepe;Impianto
44.47365602946933, 11.399634425221656;"{""coordinates"": [[11.399735209492738, 44.47377895251991], [11.399533640950574, 44.473533106418756]], ""type"": ""LineString""}";4990;2003-06-11;;32.0;Siepe;Impianto
44.47650427981755, 11.399153759925024;"{""coordinates"": [[11.399071725164157, 44.47653836838034], [11.3992155555646, 44.47648285130621], [11.399198609058589, 44.47645899948831]], ""type"": ""LineString""}";4992;2003-06-11;;16.0;Siepe;Impianto
44.51798240090483, 11.248478239273128;"{""coordinates"": [[11.24833906427942, 44.51803133879266], [11.248617414266835, 44.51793346301699]], ""type"": ""LineString""}";3571;2003-06-11;;25.0;Filare di alberi;Impianto
44.516616794634565, 11.241908213124033;"{""coordinates"": [[11.241696624837328, 44.51626970130472], [11.242119801410738, 44.51696388796443]], ""type"": ""LineString""}";3573;2003-06-11;;84.0;Filare di alberi;Impianto
44.50059724343559, 11.308889511991307;"{""coordinates"": [[11.308858978717028, 44.500547122454584], [11.308920045265586, 44.500647364416594]], ""type"": ""LineString""}";2239;2003-06-11;;12.0;Filare di alberi;Impianto
44.509697402005, 11.28588707934287;"{""coordinates"": [[11.285871790448226, 44.50974364827325], [11.285902368237513, 44.509651155736755]], ""type"": ""LineString""}";8751;2006-10-20;;11.0;Filare di alberi;Progetto
44.50952907357136, 11.285971292590517;"{""coordinates"": [[11.285937793896547, 44.50956617328648], [11.286004791284489, 44.50949197385624]], ""type"": ""LineString""}";8752;2006-10-20;;10.0;Filare di alberi;Progetto
44.48496288825569, 11.386789325439011;"{""coordinates"": [[11.386829858665362, 44.48494691639658], [11.386748792212657, 44.48497886011479]], ""type"": ""LineString""}";6003;2003-06-11;;7.0;Siepe;Impianto
44.50819076276646, 11.298659536696709;"{""coordinates"": [[11.29883520183398, 44.50807363606833], [11.29857735578316, 44.50813581450215], [11.298573187622962, 44.50814499102745], [11.298578968990254, 44.50817044191994], [11.29866505320295, 44.508404836980866]], ""type"": ""LineString""}";6078;2003-06-11;;53.0;Siepe;Impianto
44.50798216153518, 11.29774009266637;"{""coordinates"": [[11.297748081457694, 44.50804035531677], [11.297714881552556, 44.50797026335288], [11.297715577630687, 44.507965568004856], [11.297726314054293, 44.507963461361946], [11.297786329350833, 44.50795082008868]], ""type"": ""LineString""}";6079;2003-06-11;;15.0;Siepe;Impianto
44.50788001858579, 11.298203015558725;"{""coordinates"": [[11.298268658260183, 44.507954155199215], [11.298253311584755, 44.50795419409273], [11.298211044252097, 44.50785187556483], [11.298158539645542, 44.50786355562641], [11.298138187348373, 44.50780986889842]], ""type"": ""LineString""}";6080;2003-06-11;;24.0;Siepe;Impianto
44.5001515356455, 11.297808505772856;"{""coordinates"": [[11.297894752808883, 44.500150425284424], [11.297722258736831, 44.50015264600658]], ""type"": ""LineString""}";6081;2003-06-11;;14.0;Siepe;Impianto
44.45954627440834, 11.368933012752626;"{""coordinates"": [[11.368996603693791, 44.45974478608562], [11.368869421811459, 44.45934776273106]], ""type"": ""LineString""}";8624;2004-03-22;;45.0;Siepe;Progetto
44.459524942560165, 11.369420576518591;"{""coordinates"": [[11.369236774604857, 44.45975581734147], [11.369298158551041, 44.45972112556947], [11.369462737212997, 44.45959558894868], [11.36956123195736, 44.45953491037351], [11.369326668408258, 44.45925548511968]], ""type"": ""LineString""}";8625;2004-03-22;;72.0;Siepe;Progetto
44.45936212295277, 11.368333312906204;"{""coordinates"": [[11.368353050454946, 44.45941937079108], [11.368313575357462, 44.45930487511445]], ""type"": ""LineString""}";8626;2004-03-22;;13.0;Filare di alberi;Progetto
44.50141693023681, 11.335653878888216;"{""coordinates"": [[11.335643375816392, 44.5014229247899], [11.33566438196004, 44.501410935683715]], ""type"": ""LineString""}";8564;2004-03-11;;2.0;Siepe;Progetto
44.4646644753173, 11.31972919203394;"{""coordinates"": [[11.319676130827887, 44.464516262479044], [11.319724025383334, 44.464668513955836], [11.319769660918332, 44.46476057473994], [11.319795147046287, 44.4648073206251]], ""type"": ""LineString""}";7529;2003-06-11;;34.0;Siepe;Impianto
44.48108130080048, 11.384824705943009;"{""coordinates"": [[11.38479590539163, 44.48107584584003], [11.384819839309888, 44.48107687626661], [11.384831404533347, 44.48107987558514], [11.38484110617209, 44.481086514874875], [11.384848689281021, 44.48109670943663]], ""type"": ""LineString""}";5840;2003-06-11;;5.0;Siepe;Impianto
44.48129261905642, 11.385129860822191;"{""coordinates"": [[11.385023777263788, 44.48131999785628], [11.385235944380595, 44.48126524025655]], ""type"": ""LineString""}";5841;2003-06-11;;18.0;Siepe;Impianto
44.48090249524702, 11.385289304648275;"{""coordinates"": [[11.385504602804007, 44.480853789188274], [11.385074006492543, 44.480951201305764]], ""type"": ""LineString""}";5842;2003-06-11;;36.0;Siepe;Impianto
44.479823399784394, 11.38483619881346;"{""coordinates"": [[11.38498197971105, 44.4797828133354], [11.384690417915872, 44.4798639862334]], ""type"": ""LineString""}";5843;2003-06-11;;25.0;Siepe;Impianto
44.479967292179104, 11.384897202605687;"{""coordinates"": [[11.384738594027553, 44.480006301171926], [11.385055811183822, 44.47992828318628]], ""type"": ""LineString""}";5844;2003-06-11;;27.0;Siepe;Impianto
44.45563915634492, 11.315260785516656;"{""coordinates"": [[11.315132362336687, 44.455706778992166], [11.315199906610294, 44.45567650168954], [11.315244621202616, 44.45565248506067], [11.315291947235796, 44.45562267176631], [11.31538473815749, 44.455563343943346]], ""type"": ""LineString""}";3010;2003-06-11;;26.0;Filare di alberi;Impianto
44.45392378896324, 11.314359776887368;"{""coordinates"": [[11.314291573936998, 44.45396709696818], [11.314427979837738, 44.453880480958304]], ""type"": ""LineString""}";3011;2003-06-11;;15.0;Filare di alberi;Impianto
44.453859157276895, 11.314333216278978;"{""coordinates"": [[11.314223316846446, 44.45393190297442], [11.31444311571151, 44.45378641157938]], ""type"": ""LineString""}";3012;2003-06-11;;24.0;Filare di alberi;Impianto
44.45185162522101, 11.31353114312724;"{""coordinates"": [[11.313358132207577, 44.45212494522898], [11.313704154046901, 44.45157830521303]], ""type"": ""LineString""}";3013;2003-06-11;;67.0;Filare di alberi;Impianto
44.451993533067196, 11.313776732063133;"{""coordinates"": [[11.313685592923015, 44.452480377245436], [11.313627539838217, 44.452340725461326], [11.313642813648068, 44.45225998628673], [11.313699953335691, 44.45212802880438], [11.313986142490899, 44.45151352328766]], ""type"": ""LineString""}";3014;2003-06-11;;113.0;Filare di alberi;Impianto
44.45254587484969, 11.315526749343967;"{""coordinates"": [[11.315449749055585, 44.45241986042324], [11.315446415181766, 44.45252437671292], [11.315468456299168, 44.45255765355561], [11.315501337286216, 44.45257231812523], [11.315686210457715, 44.452596845430016]], ""type"": ""LineString""}";3020;2003-06-11;;34.0;Filare di alberi;Impianto
44.502316395301904, 11.281668347514989;"{""coordinates"": [[11.281795656798831, 44.50266728420337], [11.281880009084219, 44.50264975357107], [11.28189753628146, 44.50263148808203], [11.281895308222817, 44.502613077328384], [11.28187072391626, 44.502495643938026], [11.28184443787846, 44.50238939875376], [11.281753915398733, 44.50214598683402], [11.281740248431712, 44.502130685541594], [11.281719871897957, 44.5021307327188], [11.281532200661239, 44.502172924690925], [11.281539469733342, 44.50218835387706], [11.281411987021512, 44.50222241071675], [11.281402599385045, 44.50221071492013], [11.281218708788774, 44.50225889856045]], ""type"": ""LineString""}";6209;2003-06-11;;114.0;Siepe;Impianto
44.502270432840795, 11.28117468477884;"{""coordinates"": [[11.281218708788774, 44.50225889856045], [11.281130660768905, 44.50228196712116]], ""type"": ""LineString""}";6210;2003-06-11;;7.0;Siepe;Impianto
44.47254521222452, 11.39885996925827;"{""coordinates"": [[11.399017331005528, 44.472746435541175], [11.398702607511012, 44.472343988907866]], ""type"": ""LineString""}";192;2003-06-11;;51.0;Filare di alberi;Impianto
44.48036275666316, 11.395242265359943;"{""coordinates"": [[11.395293165563459, 44.480552618953375], [11.395139004058512, 44.48033151798288], [11.395396970781128, 44.48023814964287]], ""type"": ""LineString""}";195;2003-06-11;;50.0;Filare di alberi;Impianto
44.47981835268114, 11.39557568707044;"{""coordinates"": [[11.395932127333456, 44.47967920947449], [11.395219246807425, 44.479957495887774]], ""type"": ""LineString""}";197;2003-06-11;;65.0;Filare di alberi;Impianto
44.48035496100452, 11.394841632785369;"{""coordinates"": [[11.394773615255623, 44.48037826428631], [11.394909650315114, 44.48033165772273]], ""type"": ""LineString""}";198;2003-06-11;;12.0;Filare di alberi;Impianto
44.49475814144029, 11.283115471365278;"{""coordinates"": [[11.283073658871539, 44.494743853328494], [11.283157283859019, 44.4947724295521]], ""type"": ""LineString""}";6579;2003-06-11;;7.0;Siepe;Impianto
44.494795821679496, 11.283142034759493;"{""coordinates"": [[11.283157283859019, 44.4947724295521], [11.283126785659965, 44.494819213806906]], ""type"": ""LineString""}";6580;2003-06-11;;6.0;Siepe;Impianto
44.48023960118638, 11.395008364644791;"{""coordinates"": [[11.39497889609738, 44.48017400986542], [11.395037833192202, 44.48030519250734]], ""type"": ""LineString""}";5816;2003-06-11;;15.0;Siepe;Impianto
44.464166684682084, 11.317808748285854;"{""coordinates"": [[11.317784731529889, 44.464186778837245], [11.317825008863643, 44.464175337958494], [11.317799092406217, 44.46413355180962]], ""type"": ""LineString""}";7524;2003-06-11;;9.0;Siepe;Impianto
44.46457641607553, 11.318426515048928;"{""coordinates"": [[11.318483069275755, 44.46460299559919], [11.318369960822102, 44.464549836551875]], ""type"": ""LineString""}";7525;2003-06-11;;11.0;Siepe;Impianto
44.501811516823935, 11.276764515927146;"{""coordinates"": [[11.276398753112469, 44.50158022674771], [11.27708098843639, 44.50201159992497], [11.277130020590851, 44.50204321121995]], ""type"": ""LineString""}";6168;2003-06-11;;78.0;Siepe;Impianto
44.50216475941633, 11.293445760700743;"{""coordinates"": [[11.293577576563752, 44.50217452946052], [11.293368983158189, 44.50215774423653], [11.293345360202514, 44.5021584078684], [11.293333957383245, 44.502159537203674], [11.293314242480163, 44.50216362432195]], ""type"": ""LineString""}";6123;2003-06-11;;21.0;Siepe;Impianto
44.502375687847426, 11.293255910514945;"{""coordinates"": [[11.293296468104097, 44.50216587193728], [11.293284190722613, 44.50217998255219], [11.293280906816456, 44.50219247208323], [11.293274466987416, 44.502223921429], [11.29322821967993, 44.502590355220846]], ""type"": ""LineString""}";6124;2003-06-11;;48.0;Siepe;Impianto
44.502999095017444, 11.29197664756235;"{""coordinates"": [[11.292048969081165, 44.50299241697883], [11.291904326043538, 44.50300577305606]], ""type"": ""LineString""}";6126;2003-06-11;;12.0;Siepe;Impianto
44.4842603315774, 11.325518592772742;"{""coordinates"": [[11.325633964560323, 44.48453285316363], [11.32540322098516, 44.483987809991184]], ""type"": ""LineString""}";2629;2003-06-11;;63.0;Filare di alberi;Impianto
44.459306469679845, 11.368690363213107;"{""coordinates"": [[11.368698519514439, 44.45933004486787], [11.368682206911775, 44.45928289449183]], ""type"": ""LineString""}";8629;2004-03-22;;5.0;Siepe;Progetto
44.48914165833406, 11.305791217815996;"{""coordinates"": [[11.305624326339075, 44.489096460301454], [11.305958109292922, 44.48918685636668]], ""type"": ""LineString""}";2073;2003-06-11;;28.0;Filare di alberi;Impianto
44.48972516111581, 11.30429792649384;"{""coordinates"": [[11.304202919671663, 44.48991172556087], [11.304243125247115, 44.4898551699481], [11.304276667462622, 44.489816231863], [11.304308897613323, 44.48977399829498], [11.30432090643158, 44.48973468462536], [11.304330326932902, 44.48968425998316], [11.30432801879331, 44.48961832655244], [11.304329951579989, 44.489560121767695], [11.304332984326761, 44.48951738824599]], ""type"": ""LineString""}";2076;2003-06-11;;46.0;Filare di alberi;Impianto
44.48128024222433, 11.36134393377441;"{""coordinates"": [[11.361277996163189, 44.48131337132524], [11.361387228691255, 44.48126870954102], [11.361362030143818, 44.48123322039849]], ""type"": ""LineString""}";5686;2003-06-11;;14.0;Siepe;Impianto
44.479347462949235, 11.363627958798832;"{""coordinates"": [[11.363733638463886, 44.47944844459523], [11.363522279133777, 44.479246481303235]], ""type"": ""LineString""}";5687;2003-06-11;;28.0;Siepe;Impianto
44.4652553675102, 11.32229663822138;"{""coordinates"": [[11.322194004351578, 44.465261344533914], [11.32239927209118, 44.46524939048649]], ""type"": ""LineString""}";2781;2003-06-11;;16.0;Filare di alberi;Impianto
44.4951231253805, 11.283163365308617;"{""coordinates"": [[11.283128911613984, 44.49503154240871], [11.283197819003249, 44.4952147083523]], ""type"": ""LineString""}";6582;2003-06-11;;21.0;Siepe;Impianto
44.49409887918636, 11.313165741309481;"{""coordinates"": [[11.313114841779495, 44.49401576338438], [11.313216640839467, 44.494181994988345]], ""type"": ""LineString""}";8647;2004-03-23;2004-03-23;20.0;Filare di alberi;Progetto
44.494014111933794, 11.31325120500323;"{""coordinates"": [[11.313120122277839, 44.49379978330946], [11.313382287728619, 44.49422844055813]], ""type"": ""LineString""}";8649;2004-03-23;;52.0;Filare di alberi;Progetto
44.49227488045582, 11.387869741422103;"{""coordinates"": [[11.388485731484808, 44.49230708705663], [11.387646673728918, 44.49242598235502], [11.387521211881147, 44.49185711358733]], ""type"": ""LineString""}";8650;2004-03-26;;132.0;Filare di alberi;Progetto
44.491715773787206, 11.387958868823283;"{""coordinates"": [[11.387708782812542, 44.49174182836684], [11.388208954834024, 44.49168971920757]], ""type"": ""LineString""}";8651;2004-03-26;;40.0;Filare di alberi;Progetto
44.5121640270032, 11.342651329171417;"{""coordinates"": [[11.342672171398847, 44.51224362754534], [11.342630486943987, 44.512084426461065]], ""type"": ""LineString""}";8675;2004-05-03;;18.0;Filare di alberi;Progetto
44.51197982429649, 11.342602918224223;"{""coordinates"": [[11.34261861161896, 44.51203957633478], [11.342587224829485, 44.5119200722582]], ""type"": ""LineString""}";8676;2004-05-03;;14.0;Filare di alberi;Progetto
44.47740649983019, 11.370712309707194;"{""coordinates"": [[11.370722828896888, 44.477420028345286], [11.370701790517499, 44.47739297131509]], ""type"": ""LineString""}";8518;2004-02-27;;3.0;Siepe;Progetto
44.48588407067218, 11.345222490132862;"{""coordinates"": [[11.34527492634439, 44.4858776818725], [11.345170053921336, 44.485890459471854]], ""type"": ""LineString""}";4411;2003-06-11;;8.0;Siepe;Impianto
44.485847297387494, 11.345537861379903;"{""coordinates"": [[11.34561610977359, 44.48583700210338], [11.345459612986213, 44.48585759267161]], ""type"": ""LineString""}";4412;2003-06-11;;13.0;Siepe;Impianto
44.48631082952773, 11.34221888486605;"{""coordinates"": [[11.342202866299882, 44.48624525919891], [11.342234903432217, 44.48637639985655]], ""type"": ""LineString""}";4417;2003-06-11;;15.0;Siepe;Impianto
44.4801388905841, 11.300338864187225;"{""coordinates"": [[11.300353272130772, 44.48012955263253], [11.300324456243676, 44.48014822853567]], ""type"": ""LineString""}";6789;2003-06-11;;3.0;Siepe;Impianto
44.4765175024081, 11.359062029846525;"{""coordinates"": [[11.35856192944953, 44.476558584081076], [11.35877999253346, 44.47654696635872], [11.358949202576833, 44.476536807890724], [11.359238748188416, 44.476505256765186], [11.359431958823341, 44.476472896270224], [11.359559003885638, 44.47644920422238]], ""type"": ""LineString""}";4735;2003-06-11;;80.0;Siepe;Impianto
44.48817013248507, 11.379322679414686;"{""coordinates"": [[11.37950219609658, 44.488114261250686], [11.379143162732799, 44.488226003719454]], ""type"": ""LineString""}";5554;2003-06-11;;31.0;Siepe;Impianto
44.482580638943816, 11.349514598616025;"{""coordinates"": [[11.349494282720173, 44.48239083491694], [11.349514360031709, 44.482634023027806], [11.34955104815097, 44.48276758668899]], ""type"": ""LineString""}";5560;2003-06-11;;42.0;Siepe;Impianto
44.48049101478365, 11.356139853446855;"{""coordinates"": [[11.356305048884545, 44.4806214693228], [11.355974658009163, 44.480360560244506]], ""type"": ""LineString""}";5636;2003-06-11;;39.0;Siepe;Impianto
44.50690896146422, 11.413124179051717;"{""coordinates"": [[11.412950031197806, 44.506885662295616], [11.41329832690563, 44.506932260632816]], ""type"": ""LineString""}";8683;2004-06-18;;28.0;Filare di alberi;Ortofoto
44.49949267096936, 11.304745146660842;"{""coordinates"": [[11.30470178369047, 44.499470803736784], [11.30470932595895, 44.49948982696508], [11.30471777568903, 44.4994967684115], [11.304730787191872, 44.499501367112316], [11.304745207662153, 44.499503416642234], [11.304756678656016, 44.49950084437634], [11.304778695114381, 44.49950732285605], [11.304768414478849, 44.49948584319883], [11.30473967210225, 44.49947147920916]], ""type"": ""LineString""}";7139;2003-06-11;;14.0;Siepe;Impianto
44.47978446464062, 11.319431237067656;"{""coordinates"": [[11.319295957581478, 44.47979045364566], [11.319356839811483, 44.479772291789004], [11.31941848063348, 44.47976977902257], [11.319457084297573, 44.479772955813814], [11.31949324033051, 44.47978734555695], [11.319560394645496, 44.47982558351877]], ""type"": ""LineString""}";7361;2003-06-11;;23.0;Siepe;Impianto
44.483022489021195, 11.3163240358442;"{""coordinates"": [[11.316395126795477, 44.48292551583035], [11.316368204277422, 44.48296333290212], [11.316353707858662, 44.482997386812976], [11.316344828164636, 44.48302402564169], [11.316329912487525, 44.48304431407415], [11.316313422336115, 44.48305977304647], [11.316295415699432, 44.48306869088682], [11.316272983809627, 44.48307382739558], [11.316252329836233, 44.48307622704471], [11.31622394809354, 44.48307401210748]], ""type"": ""LineString""}";7367;2003-06-11;;24.0;Siepe;Impianto
44.50043802983441, 11.30278933860018;"{""coordinates"": [[11.302994073517807, 44.500590079263596], [11.302746288211027, 44.50032545955117], [11.302580667550387, 44.50048913630589]], ""type"": ""LineString""}";7130;2003-06-11;;58.0;Siepe;Impianto
44.49821221055504, 11.289157215861499;"{""coordinates"": [[11.289225628616176, 44.49818936751955], [11.289088803106822, 44.49823505359052]], ""type"": ""LineString""}";6654;2003-06-11;;12.0;Siepe;Impianto
44.47915081447135, 11.31162884364142;"{""coordinates"": [[11.31157906757798, 44.47904369932634], [11.31159947011188, 44.47909226037972], [11.31168091621859, 44.47925688029048]], ""type"": ""LineString""}";6783;2003-06-11;;25.0;Siepe;Impianto
44.45998666691435, 11.32980997590019;"{""coordinates"": [[11.329605635603366, 44.460052703362926], [11.330014316197015, 44.45992063046576]], ""type"": ""LineString""}";2677;2003-06-11;;36.0;Filare di alberi;Impianto
44.493800594130704, 11.314075569449008;"{""coordinates"": [[11.313925599125678, 44.493847269509814], [11.314044254408895, 44.49381038439352], [11.314185640852164, 44.49376628640247], [11.314225522901408, 44.493753864556865]], ""type"": ""LineString""}";6986;2003-06-11;;26.0;Siepe;Impianto
44.49875391880887, 11.313376607767548;"{""coordinates"": [[11.313864415511631, 44.49859960624939], [11.313850174316755, 44.49860844736356], [11.312966329641695, 44.498882752450804], [11.312929772041777, 44.49888709419375], [11.312899438161223, 44.49885161744109]], ""type"": ""LineString""}";6990;2003-06-11;;86.0;Siepe;Impianto
44.48811933390346, 11.350588500079168;"{""coordinates"": [[11.350631691419864, 44.48813243858862], [11.35059077403709, 44.488121937878795], [11.350566121151811, 44.488112461640554], [11.350547427213451, 44.48810105317496]], ""type"": ""LineString""}";5621;2003-06-11;;8.0;Siepe;Impianto
44.4672307235735, 11.321662604684677;"{""coordinates"": [[11.321695235839302, 44.46723424165435], [11.321629973530053, 44.46722720549265]], ""type"": ""LineString""}";7519;2003-06-11;;5.0;Siepe;Impianto
44.462410215588406, 11.319947806967468;"{""coordinates"": [[11.320068806589717, 44.46240963489883], [11.320065293022996, 44.46239710262523], [11.319946277669613, 44.462407353657724], [11.319875447699038, 44.46241860594003], [11.319818880743517, 44.46243100875664]], ""type"": ""LineString""}";7520;2003-06-11;;21.0;Siepe;Impianto
44.47818778375356, 11.362398866175752;"{""coordinates"": [[11.362532744533942, 44.478192279385986], [11.362490260881101, 44.47821449479392], [11.362285010966357, 44.47816364646893], [11.362290472786002, 44.478136975761586]], ""type"": ""LineString""}";4737;2003-06-11;;24.0;Siepe;Impianto
44.53084819857314, 11.257588581076126;"{""coordinates"": [[11.257262934672584, 44.53054183169159], [11.257914227479663, 44.53115456545468]], ""type"": ""LineString""}";3737;2003-06-11;;86.0;Filare di alberi;Impianto
44.49932278928101, 11.356451192288027;"{""coordinates"": [[11.35639204592233, 44.499788750245315], [11.356510338653724, 44.498856828316704]], ""type"": ""LineString""}";3246;2003-06-11;;104.0;Filare di alberi;Impianto
44.5012421162982, 11.355499559711307;"{""coordinates"": [[11.35502023731926, 44.501409056851315], [11.355978882103352, 44.50107517574508]], ""type"": ""LineString""}";3248;2003-06-11;;85.0;Filare di alberi;Impianto
44.50185376918223, 11.353835116665836;"{""coordinates"": [[11.354728951503924, 44.50152606757108], [11.35333845479507, 44.50204478819946], [11.353102160233282, 44.50211526108414], [11.352927663902237, 44.50211532894462]], ""type"": ""LineString""}";3249;2003-06-11;;159.0;Filare di alberi;Impianto
44.50278691122334, 11.369985499848132;"{""coordinates"": [[11.370353193764068, 44.50266679015352], [11.369617805932203, 44.502907032293166]], ""type"": ""LineString""}";3252;2003-06-11;;64.0;Filare di alberi;Impianto
44.50021649098896, 11.390316732107525;"{""coordinates"": [[11.390222938353139, 44.500279497810176], [11.390231342016836, 44.500292753680355], [11.390386145475597, 44.50024465229513], [11.390316867148806, 44.50012633279495], [11.390253853078066, 44.500145549403804]], ""type"": ""LineString""}";8699;2004-11-15;;35.0;Siepe;Progetto
44.49999154459674, 11.38993600654792;"{""coordinates"": [[11.389953713133789, 44.50001913586761], [11.389918299962053, 44.49996395332587]], ""type"": ""LineString""}";8700;2004-11-15;;7.0;Siepe;Progetto
44.501414069707195, 11.25762397962242;"{""coordinates"": [[11.257333033597629, 44.50099369068013], [11.257914925647212, 44.501834448734265]], ""type"": ""LineString""}";8702;2004-11-19;;104.0;Filare di alberi;Progetto
44.48644176811847, 11.340574011532045;"{""coordinates"": [[11.340736405143094, 44.48642074836538], [11.340411617920998, 44.48646278787156]], ""type"": ""LineString""}";4418;2003-06-11;;26.0;Siepe;Impianto
44.487572016761604, 11.347507251687313;"{""coordinates"": [[11.347461477114901, 44.487567376481095], [11.347553026259725, 44.487576657042105]], ""type"": ""LineString""}";4420;2003-06-11;;7.0;Siepe;Impianto
44.48846946190973, 11.343584388953275;"{""coordinates"": [[11.343641960070808, 44.488427948359856], [11.343526817835741, 44.48851097545961]], ""type"": ""LineString""}";4422;2003-06-11;;13.0;Siepe;Impianto
44.53975935255245, 11.33425805161534;"{""coordinates"": [[11.334220861216359, 44.53963117437407], [11.33429524201432, 44.53988753073084]], ""type"": ""LineString""}";3401;2003-06-11;;29.0;Filare di alberi;Impianto
44.50556623730288, 11.277890437556884;"{""coordinates"": [[11.277427299468616, 44.5056952000771], [11.27831870241404, 44.50544685707782], [11.278354306572794, 44.505440474866404]], ""type"": ""LineString""}";6261;2003-06-11;;79.0;Siepe;Impianto
44.50587427637506, 11.276883342715252;"{""coordinates"": [[11.276427276758385, 44.50601989240794], [11.276489692801398, 44.50599776175796], [11.277340122871221, 44.505730797911966]], ""type"": ""LineString""}";6262;2003-06-11;;79.0;Siepe;Impianto
44.444582373068506, 11.3194123037186;"{""coordinates"": [[11.319548087042229, 44.44467121177946], [11.319276520394972, 44.444493534357555]], ""type"": ""LineString""}";4591;2003-06-11;;29.0;Siepe;Impianto
44.50371459488036, 11.331446981940454;"{""coordinates"": [[11.331100136623576, 44.50377181858953], [11.331793827257332, 44.503657371171165]], ""type"": ""LineString""}";2460;2003-06-11;;57.0;Filare di alberi;Impianto
44.50585170262256, 11.330490923180557;"{""coordinates"": [[11.330664581888882, 44.50582450306115], [11.330317264472226, 44.50587890218398]], ""type"": ""LineString""}";2463;2003-06-11;;28.0;Filare di alberi;Impianto
44.50437963960169, 11.331207537716468;"{""coordinates"": [[11.331071861869518, 44.50396217022554], [11.331343213563418, 44.50479710897783]], ""type"": ""LineString""}";2465;2003-06-11;;95.0;Filare di alberi;Impianto
44.46210349683594, 11.325755745976307;"{""coordinates"": [[11.326041390377954, 44.46238963524147], [11.32604748837949, 44.4623849196483], [11.325989080617836, 44.462332283027884], [11.325919033320845, 44.46226511021668], [11.325785081497543, 44.462139821994256], [11.325697127425128, 44.46205222679789], [11.32560998268573, 44.46195335275489], [11.325519288976627, 44.46185690062721], [11.325501226211085, 44.461842054143666], [11.325481719399152, 44.46183515938808], [11.325454015056167, 44.46183392322334]], ""type"": ""LineString""}";7521;2003-06-11;;79.0;Siepe;Impianto
44.49922142747083, 11.305990966413354;"{""coordinates"": [[11.306448972919389, 44.499139781267935], [11.30553295990732, 44.49930307367372]], ""type"": ""LineString""}";2243;2003-06-11;;75.0;Filare di alberi;Impianto
44.47446598604071, 11.292552531057467;"{""coordinates"": [[11.292487770251665, 44.47456431229509], [11.292617291863268, 44.474367659786346]], ""type"": ""LineString""}";1890;2003-06-11;;24.0;Filare di alberi;Impianto
