geometry;subcat;via;civico;numero;disposti;localizzazione;geo_point_2d
"{""coordinates"": [11.3466478813911, 44.4912928360199], ""type"": ""Point""}";BULGARIA;CASTIGLIONE;16 a;1;LINEA;CASTIGLIONE 16 a;44.4912928360199, 11.3466478813911
"{""coordinates"": [11.3416191064988, 44.4882197895653], ""type"": ""Point""}";MESSICO;SOLFERINO;24;1;LINEA;SOLFERINO 24;44.4882197895653, 11.3416191064988
"{""coordinates"": [11.3446061144321, 44.5014764310108], ""type"": ""Point""}";GRECIA;INDIPENDENZA;67/2;1;LINEA;INDIPENDENZA 67/2;44.5014764310108, 11.3446061144321
"{""coordinates"": [11.3434620030674, 44.4905370311084], ""type"": ""Point""}";TUNISIA;GARIBALDI;3/2;1;LINEA;GARIBALDI 3/2;44.4905370311084, 11.3434620030674
"{""coordinates"": [11.3512492657432, 44.489249100072], ""type"": ""Point""}";ROMANIA;SANTO STEFANO;52 b;1;LINEA;SANTO STEFANO 52 b;44.489249100072, 11.3512492657432
"{""coordinates"": [11.343760209442, 44.4981135940093], ""type"": ""Point""}";SAN MARINO;MALCONTENTI;2 c;1;LINEA;MALCONTENTI 2 c;44.4981135940093, 11.343760209442
"{""coordinates"": [11.3325847065924, 44.4910728940779], ""type"": ""Point""}";UNGHERIA;SANTA CATERINA;51;1;LINEA;SANTA CATERINA 51;44.4910728940779, 11.3325847065924
"{""coordinates"": [11.3974204592765, 44.4957630555679], ""type"": ""Point""}";PORTOGALLO;ANTOLINI;7;1;LINEA;ANTOLINI 7;44.4957630555679, 11.3974204592765
"{""coordinates"": [11.3408583069454, 44.4900641898396], ""type"": ""Point""}";SPAGNA;URBANA;1 b;1;LINEA;URBANA 1 b;44.4900641898396, 11.3408583069454
"{""coordinates"": [11.3460626966941, 44.4939276092644], ""type"": ""Point""}";MONACO;CAPRARIE;4;1;LINEA;CAPRARIE 4;44.4939276092644, 11.3460626966941
"{""coordinates"": [11.3437624022938, 44.4904375750664], ""type"": ""Point""}";NORVEGIA SVEZIA;GARIBALDI;2;1;LINEA;GARIBALDI 2;44.4904375750664, 11.3437624022938
"{""coordinates"": [11.343408303409, 44.4902232003428], ""type"": ""Point""}";MONTENEGRO;GARIBALDI;3;1;LINEA;GARIBALDI 3;44.4902232003428, 11.343408303409
"{""coordinates"": [11.3404267091327, 44.4925979902254], ""type"": ""Point""}";SUDAFRICA;SANTA MARGHERITA;6;1;PETTINE;SANTA MARGHERITA 6;44.4925979902254, 11.3404267091327
"{""coordinates"": [11.3401058138468, 44.5030246926216], ""type"": ""Point""}";URUGUAY;AMENDOLA;2;1;LINEA;AMENDOLA 2;44.5030246926216, 11.3401058138468
"{""coordinates"": [11.3347778088325, 44.4952820939736], ""type"": ""Point""}";POLONIA;SAN FRANCESCO;7;1;SPINA;SAN FRANCESCO 7;44.4952820939736, 11.3347778088325
"{""coordinates"": [11.3410442122048, 44.4989369914432], ""type"": ""Point""}";CROAZIA;RIVA RENO;118;1;LINEA;RIVA RENO 118;44.4989369914432, 11.3410442122048
"{""coordinates"": [11.3413734060199, 44.4882790893698], ""type"": ""Point""}";FRANCIA;SOLFERINO;26;1;LINEA;SOLFERINO 26;44.4882790893698, 11.3413734060199
"{""coordinates"": [11.3395362148733, 44.5046488933364], ""type"": ""Point""}";MALTA;BOLDRINI;16;1;SPINA;BOLDRINI 16;44.5046488933364, 11.3395362148733
"{""coordinates"": [11.3431977041117, 44.4905904880062], ""type"": ""Point""}";AUSTRIA;BARBAZZI;3 b;1;LINEA;BARBAZZI 3 b;44.4905904880062, 11.3431977041117
